Die Gemeinde Schangnau in Zahlen
Einwohnerzahlen
| 1950 | 1'099 |
| 1960 | 1'030 |
| 1970 | 985 |
| 1980 | 915 |
| 1990 | 934 |
| 2000 | 947 |
| 2010 | 943 |
| 2020 | 911 |
| 2025 | 927 |
| Stimmberechtigte am 01.01.2025 | 801 |
| davon Auslandschweizer | 110 |
| Bürger mit Heimatberechtigung (Stand Mai 2016) | 19'822 |
Fläche
| Gesamtfläche | 36,5 km² |
| Kultiviertes Land | 20,2 km² |
| Wald | 13,2 km² |
| Unkultiviertes Land | 3,1km² |
| Höchster Punkt (S / Hohgant) | 2'196 m |
| Höchster Punkt (N / Wachthubel) | 1'414 m |
| Tiefster Punkt (Räbloch) | 830 m |
Statistiken
Verschiedene Statistiken zur Gemeinde Schangnau finden Sie im statistischen Atlas des Kantons Bern.
Statistischer Atlas